Bromuro de rocuronio de alta calidad certificado GMP CAS 119302
119302-91-9 Bromuro de rocuronio Estándar EP10/USP42 Solo para referencia del cliente. Si está interesado en alguno de
Información básica.
N º de Modelo. | SAMREAL-RB-01 |
Estándar | Ep, USP y otros |
Paquete de transporte | Bolsa |
Especificación | 1kg/bolsa |
Marca comercial | Samreal |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 Kg/Mes |
Descripción del Producto
119302-91-9 Bromuro de rocuronio estándar EP10/USP42
Elementos | Estándares | Resultados |
Apariencia | Polvo blanquecino a amarillo claro, higroscopicidad | polvo blanquecino, higroscopicidad |
Solubilidad | Totalmente soluble en agua, etanol, triclorometano o ácido acético glacial, casi insoluble en éter | cumplido |
Rotacion especifica | +28,5°a+32,0° | +30,9° |
Identificación | ||
(1) | El tiempo de retención del pico principal de la solución de prueba debe estar de acuerdo con la solución de prueba de idoneidad del sistema del pico de bromuro de rocuronio. | cumplido |
(2) | Reacción de identificación del bromuro en solución acuosa de este producto. | cumplido |
(3) | La absorción infrarroja de este producto debe estar de acuerdo con el espectro WS. | cumplido |
Alcalinidad | Teléfono: 8,9-9,5 | 9.3 |
Color y claridad de la solución. | La solución debe ser incolora y clarificada; si aparece color, no debe ser más fuerte que la solución colorimétrica estándar No.2 amarilla o amarilla anaranjada. | cumplido |
Ácido acético | No más del 0,5% | DAKOTA DEL NORTE |
3-bromopropeno | Si hay picos cromatográficos con el mismo tiempo de retención que el pico principal de la solución de control, el área del pico no debe exceder el área del pico principal de la solución de referencia (0,0005%). | DAKOTA DEL NORTE |
Sustancias relacionadas | Impureza A no más del 0,1% | DAKOTA DEL NORTE |
Impureza B no más del 0,2% | 0,06% | |
Impureza C no más del 0,2% | 0,01% | |
Impureza F no más del 0,1% | 0,01% | |
Impureza G no más del 0,1% | DAKOTA DEL NORTE | |
Impureza H no más del 0,1% | DAKOTA DEL NORTE | |
Otra impureza única no más del 0,10% | DAKOTA DEL NORTE | |
El total de impurezas no debe ser superior al 1,0%. | 0,087% | |
Solventes residuales | Metanol no más del 0,3% | DAKOTA DEL NORTE |
Éter etílico no más del 0,5% | 0,2% | |
Acetona no más del 0,5% | 0,004% | |
Acetonitrilo no más del 0,041% | DAKOTA DEL NORTE | |
Diclorometano no más del 0,06% | DAKOTA DEL NORTE | |
Éter metil terc-butílico no más del 0,5% | 0,02% | |
trietilamina | No más del 0,032% | DAKOTA DEL NORTE |
Contenido de agua | No más del 3,5% | 1,8% |
Residuos en ignición | No más del 0,1% | 0,06% |
Metal pesado | No más de 10 ppm | cumplido |
Endotoxina bacteriana | La cantidad de endotoxina por 1 mg de bromuro de rocuronio debe ser inferior a 0,3 UE. | cumplido |
Ensayo (calcular mediante sustancias anhidras y sin disolventes) | 99,0%-101,0% | 100,7% |
Conclusión | Este producto está probado según el estándar de calidad de bromuro de rocuronio (para exportación) (STP-11-338-01). Los resultados cumplen con (√Sí No). Los resultados cumplen con el estándar de calidad EP10.0 Bromuro de rocuronio. |
Si está interesado en alguno de nuestros productos, no dude en contactarnos para obtener más información.
anterior:
SA
Mándanos